Die FLIR K53 bietet die unverzichtbare Zuverlässigkeit und Leistung, die Feuerwehrleute benötigen, um in vernebelten Umgebungen schnell und sicher vorgehen zu können. Dieses TIC bietet mit FSX™ (Flexible Scene Enhancement) eine flexible Bildoptimierung, die strukturelle und texturale Details in Wärmebildern verstärkt. Die optimierte Perspektive und Orientierung der K53 trägt dazu bei, das Situationsbewusstsein zu verbessern und Feuerwehrleuten mehr Vertrauen und Sicherheit zu geben.
Type de détecteur | Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre non refroidi |
Distance focale | 9 mm |
Résolution IR | 320 x 240 Pixel |
Langues | Anglais |
Matériel | PPSU Caoutchouc silicone Aluminium, fonte Alliage de magnésium résistant à la flamme |
Taille de l'emballage | 500 x 190 x 370 mm |
Grille | 25 µm |
Créer un rapport | Logiciel séparé (FLIR Tools) |
Instructions de configuration | Adaptation locale des unités de mesure, du format de l'heure et de la date |
Domaine spectral | 7,5 – 13 µm |
Fixation du trépied | UNC ¼"-20 (adaptateur nécessaire) |
Compatible avec le logiciel FLIR | Outils FLIR |
ROVIA SARL
Alte Aarburgerstrasse 32
4852 Rothrist